|
|
|
| Servicios PUBLICOS |
| EMERGENCIAS |
| FUENTE WWW.LEGISLATURA.GOV.AR | |
| Organismos | Teléfono |
| BOMBEROS | 100 |
| DIVISION CENTRAL ALARMAS | 4304-4444 4381-2222 |
| GENDARMERIA | 0800-888-8804 |
| DEFENSA CIVIL | 103 |
| EMERGENCIAS E INF. | 4956-2068/2106/ 2110 |
| EMERGENCIAS NÁUTICAS DE PERFECTURA NAVAL | 106 |
| DENUNCIAS SOBRE MALTRATO A MENORES | 102 |
| EMERGENCIA AMBIENTAL | 105 |
| DOCUMENTACION PERSONAL | 4346-7001 |
| EMERGENCIAS MEDICAS | 107 - 139 |
| SAME | 4923-1051
AL 58 4342-4001 AL 09 |
o o |
|
| PAMI (URGENCIAS) | 4383-0022/0023/ 1413 |
| CENTRO DE TOXICOLIGÍA | 4962-2247/6666 |
| CRUZ ROJA ARGENTINA | 4952-7200 |
| SECRETARÍA PARA LA PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO -SEDRONAR- | 0800-222-1133 |
| INCUCAI | 4788-8300 |
| AYUDA EN DROGAS Y ALCOHOL | 4861-5586 |
| ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS | 4931-6666 4788-6646 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL RODANTE Y TALLERES | 4687-1993 4687-3882 |
| 0800 Donar | 0800-333-6627 |
| Plan Medicos de Cabecera | 0800-3-72583 |
| Salud Mental Responde | 4301-9300 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE LA TERCERA EDAD | 0800-222-4567 4300-9606/9649 /9877 |
|
EMERGENCIAS
HOSPITALES centros de salud
FARMACIAS POLICIA
BOMBEROS
ESCUELAS
bibliotecas |
||
|
|
||
|
ARTE
Y MODA - GUIA
DE MONSERRAT - HISTORIA
- TURISMO
- APUNTES
DEL CAMINANTE - LAS
IGLESIAS - EL
MUSEO - EL
SUBTE - ESPACIO
URBANO - LOS
COLECTIVOS - CRUCIGRAMONSERRAT
- LAS ARTES
- TANGO
- SERVICIOS
PUBLICOS - VECINOS
- |
o o